Szczegóły produktu
Zastosowanie:
Idealna do wypieku chleba, bułek, naleśników, ciast, placków oraz domowego makaronu. Świetna również jako baza do zdrowych przekąsek i wypieków dla dzieci.
Cechy produktu:
100% samopsza (starożytna pszenica)
delikatny smak i jasna barwa
łagodniejsza dla układu pokarmowego
zawiera błonnik, białko i mikroelementy
naturalny, mniej zmodyfikowany gluten
alternatywa dla klasycznej mąki pszennej
Opakowanie:
Worek papierowy 25 kg
| Nazwa produktu | Mąka biała z samopszy |
|---|---|
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Opakowania | 1 kg, 25 kg, 50 kg |
| Skład | Samopsza – przemiał (pełne ziarno bez dodatków) |
| Opis | Drobnoziarnista, barwa zależna od ziarna i łuski. Zawiera odpowiednią ilość drobnych cząstek łuski. |
| Zapach / smak | Charakterystyczny, bez obcych zapachów i smaków |
| Konsystencja | Bez grudek, nieklejąca |
| Wilgotność | Do 15% |
| Popiół | Do 0,90% |
| Liczba opadania | Min. 200 s |
| Frakcja ziarna | 100% przechodzi przez 315 µm, min. 95% przez 250 µm |
| Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal (na 100 g) |
| Tłuszcz (w tym nasycone) | 1,7 g (0,5 g) |
| Węglowodany (w tym cukry) | 66,5 g (0,3 g) |
| Białko | 13,4 g |
| Sól | 0 g |
| Przydatność do spożycia | 9 miesięcy od daty produkcji |
| Status GMO | Nie zawiera GMO |
| Alergeny | Zawiera gluten, brak innych alergenów zgodnie z Rozp. 1169/2011/UE |
| Rodzaje opakowań | Torba papierowa, z zaworem, torba polipropylenowa |
| Bezpieczeństwo opakowania | Materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zanieczyszczeń |
| Technologia produkcji | Czyszczenie, selekcja, ścieranie, przesiewanie, pakowanie – zgodnie z IFS Food i HACCP |
| Przechowywanie | W magazynie suchym, czystym, dobrze wentylowanym, z dala od ścian, na paletach |
| Dostawa | Transport w pojazdach zamkniętych, przeznaczonych wyłącznie do żywności |
| Zastosowanie | Dla ogółu ludności (z wyjątkiem niemowląt i osób na diecie specjalnej) |
| Zanieczyszczenia fizyczne | Proszek z nasion ≤ 0,8%, piasek ≤ 0,03%, zarodniki ≤ 0,05%, obce substancje organiczne: 0% |
| Zanieczyszczenia chemiczne / mikrobiologiczne | Rozporządzenia: 4/1998 EüM, 49/2014 VM, 2023/915/UE, 396/2005/WE |
| Usuwanie zanieczyszczeń | Magnesy, separatory, sito kontrolne |
| Data sporządzenia | 25.01.2024 |
