Szczegóły produktu
Właściwości i zastosowanie
Przeznaczony do dokarmiania upraw rzepaku, buraków, drzew owocowych, winogron i innych upraw
wymagających znacznej ilości boru.
Szybko zapobiega niedoborowi boru
Aktywuje procesy metabolizmu białek i węglowodanów
Poprawia kwitnienie i osiadanie kwiatów
Zwiększa liczbę kwiatów, strąków i ziaren na roślinie oraz zapobiega ich poronieniu
Zapobiega rozwojowi chorób fizjologicznych (chloroza, deformacja liści, gnicie rdzenia i korzeni itp.)
Istotnie wpływa na wykorzystanie potencjału genetycznego odmian i mieszańców
Zwiększa zawartość cukru i wydłuża okres przydatności produktu
Kompatybilny z większością pestycydów, jednak przed zastosowaniem zaleca się sprawdzenie ich
kompatybilności
Nawóz można stosować w czasie mgły i lekkiej rosy, gdyż produkt rozprowadza się cienką warstwą na
powierzchni liścia i nie spływa ani nie odparowuje z rośliny dzięki naturalnej konsystencji i innym składnikom
„NANOACTIVCOMPLEX”.
| Składniki produktu | Zawartość g/l |
|---|---|
| Bor (B) rozpuszczalny w wodzie | 150,0 |
| Aminokwasy | 20,0 |
| Fitohormony | 0,0057 |
| Monosacharydy | 0,05 |
Skład aminokwasowy: Glicyna, Lizyna, Prolina, Alanina, Cystyna, Walina, Metionina, Izoleucyna, Leucyna, Tyrozyna, Tryptofan, Histydyna, Fenyloalanina, Glutamina, Kwas glutaminowy.
Dodatkowy składnik: klej polisacharydowy
Właściwości fizykochemiczne: barwa – żółta, gęstość – 1,37 g/cm³
| Płody | Okres stosowania | Dawkowanie l/ha |
|---|---|---|
| Rzepak | Jesień (4–6 liści) | 0,5–1,5 |
| Początek wznowienia wegetacji | 0,5–1,5 | |
| Pączkowanie przed kwitnieniem | 0,5–1,5 | |
| Burak cukrowy | Faza 6–8 liści | 1–1,5 |
| Liście zamykające się w rzędach / w odstępach | 1–1,5 | |
| Kukurydza | 5–7 liści | 0,5–1 |
| 10–12 liści | 0,5–1 | |
| Soja | Pączkowanie | 0,5–1 |
| Tworzenie się zielonych strąków | 0,5–1,5 | |
| Słonecznik | 5–7 liści | 0,5–1 |
| Początek pączkowania | 0,5–1 | |
| Bawełna | 2–3 opryski od początku wzrostu do zawiązania torebek | 1–1,5 |
| Ziemniaki | Przed kwitnieniem | 0,5–1 |
| Plantacje owocowe | Różowy pączek | 1–2 |
| Po kwitnieniu / tworzenie owoców | 1–2 | |
| Warzywa | W ciągu 2–3 tygodni od wykiełkowania | 0,5–1 |
| Co 10–14 dni (dwa razy) | 0,5–1 | |
| Na łodygach o długości 20 cm | 0,5–1 | |
| Winogrona | Przed kwitnieniem | 0,5–1 |
| Tworzenie pączków | 1–2 | |
|
Objętość roztworu roboczego (litr/ha): 150–300 – uprawy polowe; 400–1000 – plantacje owoców. W przypadku stosowania lotniczego: 5–50 l/ha |
||
